リテールマーケティング・販売士検定の合格率ってどうなの?






トップページ » 販売士検定の受験データ

販売士検定の受験データ(要約)

販売士検定試験の中で、特に気になる合格率を整理してありますので、まずは参考にしてください。各級ごとの受験者属性など詳細は別ページで紹介しています。

合格率と傾向

2級、3級の合格率は50%~60%を安定して維持しています。それほど高い難易度ではなく、しっかりとした学習を行うことで十分合格が可能であると言えます。

1級の合格率は、ほぼ10%です。2級、3級と異なり記述式試験があるため、試験の採点も人間によるものと考えられ、相対評価試験と言えます。合格基準である70%以上かつ各科目50%以上はもちろんのこと、上位10%に入ることが必要です。

※ただし、科目合格制もあるため、1級の合格者の全てが一発合格であるということではありません。おそらく、合格者10%の中でも、全科目一発合格者は2~3%程度であると考えられます。
※相対評価試験とは、点数基準はありつつも、基本的に上位何%が合格するような試験を言います。対して、合格基準に基づき、明確な解答・配点により合格ラインが決まるものを絶対試験などと言います。

年齢・男女・職業別など受験者の属性

3級は、女性の受験者が男性よりも多く、20代以下の受験者がほとんどを占めています。高校生や専門学校生などの学生が、就職や学校の講義の一環で受験するケースが多いと思われます。また、学生の合格率が非常に高くなっていることも注目できると思います。

2級は、学生と社会人の受験生が半々くらいになります。性別では男性の方が多いようです。社会人は小売業に勤める人が多く、3級と同様に学生の合格率が高いのが特徴です。3級に比べ、30代40代の受験者が多くなっています。

1級は、2級3級とは明らかに傾向が異なります。学生の受験者よりも、社会人の受験者が圧倒的に多くなります。年齢層は20代~40代が中心ですが、50代の受験者も少なくありません。職業についても、小売業以外の業界受験者が多く、1級は様々な業界で役立つとの認識があるようです。女性の受験者は減り、学生の合格率が低下します。1級は社会人の方が合格に有利なのかも知れません。

合格率データ

直近の本試験の合格率は、以下のようになっています。

【3級試験の合格率】

実施回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
83回(2019.2.20) 10,012名 9,244 名 6,370 名 68.9%
82回(2018.7.14) 9,120名 8,418 名 5,293 名 62.9%
81回(H30.2.21) 11,416名 10,485名 5,492名 52.4%
80回 (H29.7.8) 10,070名 9,335名 6,095名 65.3%
79回(H29.2.15) 11,344名 10,540名 5,025名 47.7%
78回(H28.7.9) 10,015名 9,291名 6,445名 69.4%
77回(H28.2.17) 12,049名 11,038名 6,375名 57.8%
76回(H27.7.11) 10,830名 10,010名 4,506名 45.0%
75回(H27.2.18) 13,218名 12,201名 6,517名 53.4%
74回(H26.7.12) 13,028名 12,034名 7,720名 64.2%
73回(H26.2.19) 14,336名 13,010名 7,932名 61.0%
72回(H25.7.13) 13,468名 12,371名 5,391名 43.6%
71回(H25.2.20) 14,443名 13,240名 9,112名 68.8%
70回(H24.7.14) 14,976名 13,724名 9,143名 66.6%
69回(H24.2.15) 15,833名 14,433名 9,003名 62.4%
68回(H23.7.9) 15,038名 13,820名 5,813名 42.1%
67回(H23.2.16) 16,229名 14,933名 8,877名 59.4%
66回(H22.7.10) 17,624名 16,238名 8,926名 55.0%
65回(H22.2.17) 17,251名 15,797名 8,430名 53.4%
64回(H21.7.11) 17,430 16,134 7,986 49.5%
63回(H21.2.18 17,095 15,786 10,344 65.5%
62回(H20.7.12) 16,169 14,919 8,145 54.6%
61回(H20.2.20) 17,152 15,818 7,668 48.5%
60回(H19.7.14) 16,693 15,228 9,196 60.4%
59回(H19.2.21) 16,906 15,378 9,649 627%
58回(H18.7.8) 16,466 15,085 7,565 50.1%

【2級試験の合格率】

実施回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
83回(2019.2.20) 5,866名 5,175名 3,553名 68.7%
82回(2018.7.14) 5,693名 5,071名 2,981名 58.8%
81回(H30.2.21) 6,379名 5,632名 2,474名 43.9%
80回 (H29.7.8) 5,853名 5,239名 2,748名 52.5%
79回(H29.2.15) 6,615名 5,917名 2,999名 50.7%
78回(H28.7.9) 5,538名 4,976名 2,573名 51.7%
44回(H28.2.17) 5,001名 4,374名 2,557名 58.5%
43回(H27.9.26) 8,431名 7,532名 4,084 名 54.2%
42回(H26.10.1) 10,569名 9,483名 4,705名 49.6%
41回(H25.10.2) 11,312名 10,129名 4,366名 43.1%
40回(H24.10.3) 12,671名 11,438名 7,368名 64.4%
39回(H23.10.5) 12,547名 11,348名 5,457名 48.1%
38回(H22.10.6) 12,903名 11,623名 6,358名 54.7%
37回(H21.10.7) 13,533 12,185 6,755 55.4%
36回(H20.10.1) 12,173 11,024 4,981 45.2%
35回(H19.10.3) 12,343 11,201 6,172 55.1%
34回(H18.10.4) 14,775 13,491 7,508 55.7%
33回(H17.10.5) 15,737 14,278 7,931 55.5%
32回(H16.10.6) 15,805 14,246 10,179 71.5%

【1級試験の合格率】

実施回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
81回(2018.2.21) 1,217名 979名 199名 20.3%
79回(H29.2.15) 1,279名 1,038名 237名 22.8%
43回(H.28.2.17) 1,375名  1,144名 220名 19.2%
42回(H27.2.18) 1,292名 1,012名 289名 28.6%
41回(H26.2.19) 1,169 929 206 22.2
40回(H25.2.20) 1,435 1,149 221 19.2
39回(H24.2.15) 1,343 1,097 276 25.2
38回(H23.2.16) 1,509 1,225 161 13.1
37回(H22.2.17) 1,603 1,358 230 16.9
36回(H21.2.18) 1,373 1,175 297 25.3
35回(H20.2.20) 1,109 897 106 11.8
34回(H19.2.20) 1,276 1,030 161 15.6
33回(H18.2.15) 1,449 1,151 129 11.2
32回(H17.2.16) 1,780 1,359 125 9.2
31回(H16.2.19) 1,696 1,375 140 10.2


販売士試験の受験データ(属性)

最新の試験における受験者の属性別の合格率や受験者数、年齢、職業などは以下のページでご確認下さい。


販売士検定情報サイトNo.1

おかげさまで販売士の情報量No.1! 3級から1級まで対応しています。
2008年の運営開始から更新を続け、情報量が多くなっております。販売士合格へ向け有効にご活用いただくために、サイト内をゆっくり循環して散らばった宝の情報を掘り当ててください。基本的には、各級ごとに情報をまとめてあります。